服務熱線
86-0577-13777710744
13777710744
商務合作:86-0577-13777710744
型號:
產(chǎn)品時間:2024-05-29
簡要描述:
供應A47Y帶扳手彈簧微啟式安全閥一、A47Y帶扳手彈簧微啟式安全閥產(chǎn)品概述 A47Y-C型帶扳手彈簧微啟式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設備或管道上,作為超壓保護裝置。當設備或管道內(nèi)壓力超過允許值時,閥門自動開啟,繼而全量排放,當壓力降至規(guī)定值時,閥門自動關閉,保證設備和管路的安全運行。
供應A47Y帶扳手彈簧微啟式安全閥
二、A47Y帶扳手彈簧微啟式安全閥主要零部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料 |
1 | 閥體 | WCB |
2 | 閥座 | ZG2Cr13 |
3 | 調(diào)節(jié)圈 | ZG2Cr13 |
4 | 閥瓣 | 2Cr13 |
5 | 導向套 | 2Cr13 |
6 | 閥蓋 | ZG230-450 |
7 | 彈簧 | 50CrVA |
8 | 閥桿 | 2Cr13 |
9 | 扳手 | ZG200-400 |
10 | 調(diào)整螺桿 | 45 |
11 | 保護罩 | ZG200-400 |
12 | 密封面材料 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 |
三、A47Y帶扳手彈簧微啟式安全閥主要連接尺寸表
公稱壓力 PN(Mpa) | 公稱通徑DN(mm) | do | DN' | L | L1 | ≈H |
1.6-4.0 | 20 | 15 | 20 | 100 | 85 | 298 |
25 | 20 | 25 | 100 | 85 | 298 | |
32 | 25 | 32 | 115 | 100 | 310 | |
40 | 32 | 40 | 120 | 110 | 315 | |
50 | 40 | 50 | 135 | 120 | 377 | |
65 | 50 | 65 | 140 | 130 | 415 | |
80 | 65 | 80 | 160 | 135 | 420 | |
100 | 80 | 100 | 170 | 160 | 539 | |
125 | 100 | 125 | 190 | 190 | 624 | |
150 | 125 | 150 | 205 | 195 | 636 | |
200 | 150 | 200 | 240 | 230 | 772 | |
250 | 200 | 250 | 350 | 320 | 970 | |
6.4 -10 | 20 | 15 | 20 | 100 | 95 | 301 |
25 | 20 | 25 | 100 | 95 | 301 | |
32 | 25 | 32 | 115 | 105 | 312 | |
40 | 32 | 40 | 135 | 115 | 366 | |
50 | 40 | 50 | 160 | 130 | 401 | |
65 | 50 | 65 | 175 | 160 | 570 | |
80 | 65 | 80 | 175 | 160 | 565 | |
100 | 80 | 100 | 190 | 180 | 597 | |
150 | 100 | 150 | 280 | 260 | 738 |
供應A47Y帶扳手彈簧微啟式安全閥
四、A47Y帶扳手彈簧微啟式安全閥主要結(jié)構(gòu)圖
客戶訂貨須知
客戶在選購產(chǎn)品時請盡量告知:①產(chǎn)品型號與名稱;②公稱通徑DN(mm);③公稱壓力;④流量特性要求;⑤閥體材質(zhì)及閥內(nèi)件;⑥介質(zhì)種類和溫度范圍;⑦閥前后壓力(壓差);⑧密封形式;⑨配套附件,以便我們正確的為你選型。如果客戶使用的產(chǎn)品有附加要求或者使用環(huán)境復雜,您可以提供您的設計圖紙和相關參數(shù),由我公司的技術工程師為您把關。
上一篇:A48Y帶扳手彈簧全啟式安全閥